Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта по тхэквондо России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта по тхэквондо. Мастер спорта (МС) выполняется с 15 лет, Кандидат в мастера спорта (КМС) – с 12 лет.
Скачать в pdf-формате.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина2 | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество побед (не менее) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
МС | КМС | МС | КМС | |||
Чемпионат мира | Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-8 | ||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-8 | |||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
Кубок мира (финал) | Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-6 | ||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-5 | |||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||
Чемпионат Европы | Формальный комплекс - 18 упражнение | Мужчины, женщины | 1 | 2-5 | ||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
Первенство мира | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-5 | 3 | 3 |
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1-3 | 3 | ||||
Командные соревнования - спарринг | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Формальный комплекс - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | 3 | 3 | |
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | 3 | 3 | |
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-3 | 3 | 3 | ||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | |||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | |||
Специальная техника - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | |||
Первенство Европы | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 3 | 3 |
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 3 | ||||
Командные соревнования - спарринг | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 3 | ||||
Формальный комплекс - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 | |||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 3 | ||||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | ||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | ||||
Специальная техника - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | ||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 3 | ||||
Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 3 | ||||
Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-3 | 3 | ||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | |||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | |||||
Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | |||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-8 | 3 | 2 |
Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1-2* | 3* | 3 | 2 | |
Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | 3 | 2 | |
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | 3 | 2 | |
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | |||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||
Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||
Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||
*Условие: в командных соревнованиях победить в 50% проведенных поединков | ||||||
Кубок России (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | 3 | 2 |
Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1* | 2-3* | 3 | 2 | |
Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | 2 | |||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
*Условие: в командных соревнованиях победить в 50% проведенных поединков | ||||||
Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 3 | ||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Командные соревнования - спарринг | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 3 | ||||
Формальный комплекс - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 | |||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | ||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | ||||
Специальная техника - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-8 | 3 | 2 |
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 3 | ||||
Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1* | 2-3* | 3 | 2 | |
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2* | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1* | 3 | ||||
Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | ||||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | 2 | |||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | |||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | |||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||
*Условие: в командных соревнованиях победить в 50% проведенных поединков | ||||||
Всероссийская Универсиада | Весовая категория | Юниоры, юниорки (17-25 лет) |
1-2 | 3 | 3 | 2 |
Формальный комплекс - 21 упражнение | Юниоры, юниорки (17-25 лет) |
1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||
Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1* | 3 | |||
Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1 | 3 | |||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 3 | |||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | 3 | |||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | ||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | ||||
*Условие: в командных соревнованиях победить в 50% проведенных поединков | ||||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 3 | ||
Командные соревнования - спарринг | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1* | 3 | |||
Формальный комплекс - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | ||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | ||||
*Условие: в командных соревнованиях победить в 50% проведенных поединков | ||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 3 | ||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | 3 | |||
Иные условия | 1. Спортсмену, выполнившему требования МС, при отсутствии КМС, присваивается КМС. | |||||
2. В спортивных дисциплинах «разбивание досок» и «разбивание досок - группа» каждая поломанная доска засчитывается как 3 балла, треснутая как 1 балл. | ||||||
3. При проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрываются два 3 места, 4 место не разыгрывается. | ||||||
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. |