Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса. Мастер спорта международного класса (МСМК) выполняется с 18 лет.
Скачать в pdf-формате.
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина1 | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество побед (не менее) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-5 | 3 победы | |
| Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1-2 | 50% побед в проведенных поединках | ||
| Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 командные победы, участие спортсмена не менее чем в 3 командных выступлениях | ||
| Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1-2 | |||
| Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1-2 | |||
| Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Кубок мира (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 победы | |
| Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 командные победы и 3 личные победы | ||
| Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 командные победы, участие спортсмена не менее чем в 3 командных выступлениях | ||
| Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 победы | ||
| Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Чемпионат Европы | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 победы | |
| Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1 | 100% побед в проведенных поединках | ||
| Формальный комплекс-группа | Мужчины, женщины | 1 | 3 командные победы, участие спортсмена не менее чем в 3 командных выступлениях | ||
| Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Кубок Европы (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 3 победы | |
| Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1 | 100% побед в проведенных поединках | ||
| Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1 | 3 командные победы, участие спортсмена не менее чем в 3 командных выступлениях | ||
| Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 3 победы | |
| Условие: спортсмен должен занять 1-3 место на чемпионате России в предшествующем году и (или) в текущем году и (или) в следующем году относительно года проведения международного соревнования | |||||
1Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.