Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. I-III спортивные разряды выполняются с 10 лет, юношеские спортивные разряды – с 10 лет
Скачать в pdf-формате.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина3 | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1-6 | |||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-3 | ||||||
Весовая категория | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-3 | 5-8 | |||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-3 | 5-8 | |||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | 5-8 | ||||
Юноши, девушки (10 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Чемпионат России | Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-6 | |||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Кубок России (финал) | Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-6 | |||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5 | |||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 3 | |||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-3 | 5 | ||||||
Командные соревнования - спарринг | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 2-3 | |||||||
Формальный комплекс - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 3 | ||||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-3 | 5 | |||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-3 | 5 | |||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 3 | ||||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Специальная техника - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 2-3 | |||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 3 | ||||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-3 | ||||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | ||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (10 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | |||||
Весовая категория | Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | ||||||
Весовая категория | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Мужчины, женщины | 3 | |||||
Командные соревнования-спарринг | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс-группа | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 3 | ||||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 2 | ||||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
Специальная техника - группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1-2 | |||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Командные соревнования - спарринг | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-3 | ||||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1-2 | |||||||
Формальный комплекс - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-3 | ||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Юноши, девушки (10 лет) | 1 | |||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 2-3 | ||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 2-3 | |||||
Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Специальная техника-группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |||||
Командные соревнования-спарринг | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Формальный комплекс-группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | ||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Специальная техника-группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Разбивание досок-группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Командные соревнования-спарринг | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Формальный комплекс - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | ||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | ||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Специальная техника - группа | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
Командные соревнования - спарринг | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Юноши, девушки (10 лет) | 1 | |||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Разбивание досок - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Чемпионат муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
Командные соревнования-спарринг | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Первенство муниципального образования | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | ||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-2 | ||||||
Юноши, девушки (10 лет) | 1 | |||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Специальная техника | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1 | |||||||
Формальный комплекс - 21 упражнение | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Формальный комплекс - 18 упражнений | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 15 упражнений | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Формальный комплекс - 12 упражнений | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-3 | |||||||
Формальный комплекс - 9 упражнений | Юноши, девушки (11-13 лет) | 1-2 | ||||||
Юноши, девушки (10 лет) | 1 | |||||||
Спарринг постановочный - самооборона | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Специальная техника | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Разбивание досок | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
Иные условия | 1. При проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрываются два 3 места, 4 место не разыгрывается. | |||||||
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования | ||||||||
3Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.